※本記事はFPGが公開したIR資料(直近の通期決算説明資料)に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
FPGの2025年9月期連結業績は、売上高1,297.6億円(前期比+20.4%)と過去最高を更新した一方、営業利益254.1億円(同▲11.2%)、経常利益264.9億円(同▲8.4%)、親会社株主に帰属する当期純利益181.5億円(同▲11.2%)といずれも減益となった。売上高はリースファンド事業と国内不動産ファンド事業がけん引した。利益面は、国内不動産ファンド事業における開発案件「プレステージレジデンス白金台」の販売時期を、マンション価格の先高観を踏まえてより高い収益性を見込み、当初計画の当期から来期に変更したことが主因。1株当たり年間配当金は130.40円(前期比+10.10円)と増配し、配当性向は60.3%だった。
連結業績(2025年9月期 実績)
連結売上高は1,297.6億円と対前年・期初予想比でともに増収し、過去最高を更新した。一方、売上総利益・営業利益・経常利益・当期純利益は、国内不動産ファンド事業の開発案件の販売時期変更を主因に、対前年・期初予想比でともに減益となった。
| 項目 | 2025年9月期実績 | 2024年9月期実績 | 増減額 | 増減率 | 期初予想 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,297.6億円 | 1,077.8億円 | +219.8億円 | +20.4% | 1,235.0億円 | +5.1% |
| 売上総利益 | 360.4億円 | 383.4億円 | ▲23.0億円 | ▲6.0% | 426.0億円 | ▲15.4% |
| 営業利益 | 254.1億円 | 286.3億円 | ▲32.1億円 | ▲11.2% | 317.0億円 | ▲19.8% |
| 経常利益 | 264.9億円 | 289.0億円 | ▲24.1億円 | ▲8.4% | 317.0億円 | ▲16.4% |
| 売上高経常利益率 | 20.4% | 26.8% | - | ▲6.4% | 25.7% | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 181.5億円 | 204.5億円 | ▲23.0億円 | ▲11.2% | 220.0億円 | ▲17.5% |
| 売上高当期純利益率 | 14.0% | 19.0% | - | ▲5.0% | 17.8% | - |
| 1株当たり年間配当金 | 130.40円 | 120.30円 | +10.10円 | +8.4% | 130.40円 | - |

事業別の状況
リースファンド事業は、投資家から好評の短期フルエクイティ案件を積極的に販売し、出資金販売額2,332.2億円(前期比+26.5%)と過去最高を大幅に更新。売上高も海外子会社における航空機の売却により過去最高を更新した。売上総利益は対前年比で減益となったが期初予想は超過した。国内不動産ファンド事業は、不動産小口化商品の販売額が過去最高を大幅に更新し、5期連続で年間最高販売額を更新、累計販売額は3,000億円を突破した。売上総利益は原価率の高い大規模案件の販売構成比増加などにより対前年比で増益となったが、開発案件の販売を来期へ持ち越したことにより期初予想は未達だった。海外不動産ファンド事業は慎重な取り組みを継続した結果、売上高・売上総利益ともに対前年比では増収増益となったが、期初予想は未達だった。
| 事業 | 項目 | 2025年9月期実績 | 2024年9月期実績 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|
| リースファンド事業 | 売上高 | 298.4億円 | 292.7億円 | +5.6億円 | +1.9% |
| リースファンド事業 | 売上総利益 | 231.4億円 | 261.1億円 | ▲29.7億円 | ▲11.4% |
| リースファンド事業 | 出資金販売額 | 2,332.2億円 | 1,843.7億円 | +488.5億円 | +26.5% |
| 国内不動産ファンド事業 | 売上高 | 959.8億円 | 750.9億円 | +208.9億円 | +27.8% |
| 国内不動産ファンド事業 | 売上総利益 | 100.7億円 | 97.2億円 | +3.5億円 | +3.6% |
| 国内不動産ファンド事業 | 販売額 | 949.5億円 | 738.4億円 | +211.1億円 | +28.6% |
| 海外不動産ファンド事業 | 売上高 | 35.1億円 | 27.3億円 | +7.8億円 | +28.7% |
| 海外不動産ファンド事業 | 売上総利益 | 31.0億円 | 23.5億円 | +7.5億円 | +32.0% |
| 海外不動産ファンド事業 | 出資金販売額 | 168.5億円 | 128.8億円 | +39.7億円 | +30.8% |
| その他事業 | 売上高 | 4.1億円 | 6.7億円 | ▲2.6億円 | ▲38.4% |
| その他事業 | 売上総利益 | ▲2.8億円 | 1.5億円 | ▲4.3億円 | - |

通期業績予想(2026年9月期)
2026年9月期は、2024年9月期に記録した過去最高益(親会社株主に帰属する当期純利益204.5億円)の更新を目指す。売上高1,305.0億円(前期比+0.6%)、営業利益304.0億円(同+19.6%)、経常利益306.0億円(同+15.5%)、当期純利益210.0億円(同+15.7%)を計画。事業別では、リースファンド事業は前期に計上した航空機売却の売上高グロス計上分を除くと増収となり、それに伴い売上総利益は増益を見込む。国内不動産ファンド事業は積極的な組成と販売を推進し増収増益を見込む。海外不動産ファンド事業は米国の金利やインフレの動向を注視しつつ組成と販売を推進する。
| 区分 | 項目 | 2025年9月期実績 | 2026年9月期予想 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全社 | 売上高 | 1,297.6億円 | 1,305.0億円 | +7.3億円 | +0.6% |
| 全社 | 売上総利益 | 360.4億円 | 416.0億円 | +55.5億円 | +15.4% |
| 全社 | 営業利益 | 254.1億円 | 304.0億円 | +49.8億円 | +19.6% |
| 全社 | 経常利益 | 264.9億円 | 306.0億円 | +41.0億円 | +15.5% |
| 全社 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 181.5億円 | 210.0億円 | +28.4億円 | +15.7% |
| リースファンド事業 | 売上高 | 298.4億円 | 280.0億円 | ▲18.4億円 | ▲6.2% |
| リースファンド事業(除く販売用航空機) | 売上高 | 272.9億円 | 280.0億円 | +7.0億円 | +2.6% |
| リースファンド事業 | 売上総利益 | 231.4億円 | 239.0億円 | +7.5億円 | +3.3% |
| 国内不動産ファンド事業 | 売上高 | 959.8億円 | 1,000.0億円 | +40.1億円 | +4.2% |
| 国内不動産ファンド事業 | 売上総利益 | 100.7億円 | 160.0億円 | +59.2億円 | +58.8% |
| 海外不動産ファンド事業 | 売上高 | 35.1億円 | 20.0億円 | ▲15.1億円 | ▲43.1% |
| 海外不動産ファンド事業 | 売上総利益 | 31.0億円 | 17.0億円 | ▲14.0億円 | ▲45.3% |
| その他事業 | 売上高 | 4.1億円 | 5.0億円 | +0.8億円 | +19.8% |
| その他事業 | 売上総利益 | ▲2.8億円 | 0.0億円 | +2.8億円 | - |

株主還元
持続的な成長と企業価値向上のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針とし、連結配当性向50%を目安とした配当を実施している。2025年9月期の1株当たり年間配当金は130.40円(中間65.20円、期末65.20円)で前期比+10.10円の増配、配当性向は60.3%。2026年9月期は1株当たり年間配当金125.40円(中間62.70円、期末62.70円)を予想。なお、2025年9月期の期末配当金(1株当たり65.20円)は2025年12月23日開催予定の第24期定時株主総会に付議される。
| 決算期 | 1株当たり年間配当金(円) | 配当性向(%) |
|---|---|---|
| 2021年9月期 | 18.50 | 53.6 |
| 2022年9月期 | 50.00 | 50.4 |
| 2023年9月期 | 73.00 | 50.0 |
| 2024年9月期 | 120.30 | 50.1 |
| 2025年9月期 | 130.40 | 60.3 |
| 2026年9月期(予想) | 125.40 | 50.0 |

※本記事はFPGが公開したIR資料(直近の通期決算説明資料)に基づく事実整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は開示資料に基づきますが、利益指標の定義や集計方法は会社により異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。